頂泰金融貸款服務收費標準
為了提升公司品牌,樹立行業典范,我們本著增強客戶信任度,達到老客戶的回頭和轉介紹,從而制定《頂泰金融貸款服務收費標準》,具體標準如下
房屋抵押貸款服務收費標準:
貸款金額 | 收費標準 | 第二年續貸收費 |
---|---|---|
25萬以下 | 7000 | 6500 |
25萬(含)-40萬 | 2.80% | 2.50% |
40萬(含)-80萬 | 2.50% | 2.20% |
80萬(含)-200萬 | 2.20% | 2.00% |
200萬以上 | 2.00% | 1.80% |
信用貸款服務收費標準
產品類別 | 貸款金額 | 收費標準 |
---|---|---|
銀行信貸產品 | 不限 | 4% |
標準信貸 | 5萬以下 | 8% |
5萬以上 | 6% | |
二手房過戶按揭 | 不限 | 1.2% |
新房按揭 | 不限 | 1% |
公積金按揭 | 不限 | 1% |
房屋二次抵押貸款服務收費標準
產品類別 | 貸款金額 | 收費標準 |
---|---|---|
房屋二次抵押貸款 | 10萬(含)以下 | 6000 |
10萬-20萬(含)以下 | 7500 | |
20萬-30萬(含) | 9000 | |
30萬以上 | 3% |
汽車貸款服務收費標準
產品類別 | 貸款金額 | 收費標準 |
---|---|---|
車輛信用貸款 | 5萬以下 | 8% |
5萬以上 | 6% | |
車輛抵押貸款 | 10萬以下 | 6% |
10萬以上 | 4% |